产品介绍
用途:
SM150土壤水分传感器是一款经济型的土壤水分传感器,具有好的温度和盐分稳定性,输出信号为0~1V DC,可以兼容市面上大多数的数据采集器。
技术规格:
测量范围 | 0~100 vol(%) |
测量精度 | ±3.0% vol(土壤水分范围在0~70% vol和温度在0~+60℃) |
盐分误差 | ±5.0% vol(土壤盐分在100~1000 mS/m和温度在0~+60℃) |
输出信号 | 0~1V差分≈标称0~60% |
最大电缆长度 | 标准电缆5米,可延长到100米 |
供电 | 5~14V DC,18mA用于1秒 |
工作温度 | -20~+60℃ |
防护等级 | IP68 |
样品体积 | 高度55毫米×直径70毫米 |
尺寸 | 高度143毫米×直径40毫米 |
重量 | 0.1公斤 |
更多产品