产品介绍
用途:
ML3便携式土壤水分速测仪够对各类土壤和多种介质的水分进行测量,可作为水分定点监测或移动测量的基本工具。
原理:
采用FDR原理,传感器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。
技术规格:
ML3土壤水分温度传感器 | |
测量范围 | 0~100 vol(%) |
测量精度 | ±1% vol(0~50% vol和0~40℃) |
盐分误差 | ≤3.5%(50~500 ms/m和0~40% vol) |
输出信号 | 0~1V差分≈标称0~60% vol |
感应区域 | 高度55毫米×直径70毫米 |
电缆长度 | 标准5米,最大可延长到25米 |
供电 | 5~14V,1秒约18mA |
工作温度 | -20~+60℃ |
防护等级 | IP68 |
整体尺寸 | 高度143毫米×直径40毫米 |
HH2水分读数表 | |
土壤水分范围 | 0~饱和,0~1500mV |
测量精度 | ±(电压读数0.13%+1.0mV) |
分辨率 | 1 mV |
内存 | 227~2186个读数 |
电池 | 9V碱性电池 |
电量 | 典型6500次测量 |
防护等级 | IP52 |
温度范围 | 0~40℃ |
跌落高度 | 约为1米 |
EMC | 通过欧洲EMC认证 |
尺寸 | 150×80×40毫米 |
重量 | 450克 |
显示屏 | 16×2行液晶显示屏 |
按键 | 7个按键 |
连接 | 1个25针D型连接口,用于连接传感器和通过RS232转换口连接电脑 |
软件 | 随机配套HH2Read软件 |
更多产品